Ces tableaux proviennent du site Caffeine Informer. Ils ont été créés en compilant des informations récoltées sur le site de Starbucks, des brochures de la marque et lors d’études indépendantes.

Note : Il s’agit de valeurs moyennes sur l’ensemble de l’Europe. Celles-ci peuvent varier d’un pays à un autre selon les recettes, les fournisseurs et les machines utilisées pour réaliser les boissons.

Il est très intéressant de omparer ertaines valeurs à la dose maximale journalière de caféine recommandée.

La caféine dans les boissons chaudes de Starbucks

Beverage Short
(236ml)
Tall
(254ml)
Grande
(473ml)
Venti
(591ml)
Brewed Coffee 160mg 240mg 320mg 400mg
Brewed Decaf Coffee 15mg 20mg 25mg 30mg
Caffè Americano 75mg 150mg 225mg 300mg
Caffè Latte (also flavored) 75mg 150mg 150mg 225mg
Caffè Mocha (also flavored Mocha’s) 90mg 170mg 175mg 255mg
Cappucino 75mg 150mg 150mg 225mg
Caramel Macchiato 75mg 150mg 150mg 225mg
Flat White 150mg
Espresso 75mg
(solo)
150mg
(doppio)
Espresso Macchiato 75mg
(solo)
150mg
(doppio)
Espresso con Panna 75mg
(solo)
150mg
(doppio)
Pumpkin Spice Latte 87mg 87mg 174mg 174mg
Salted Caramel Mocha 99mg 192mg 199mg 292mg
Orange Mocha 91mg 171mg 181mg 270mg
Egg Nog Latte 87mg 87mg 174mg 174mg
Gingerbread Latte 87mg 87mg 174mg 174mg
Toffee Nut Latte 87mg 87mg 174mg 174mg
Vanilla Spiced Cadamom Latte 87mg 87mg 174mg 174mg
White Chocolate Mocha 75mg 150mg 150mg 225mg
Signature Hot Chocolate 10mg 15mg 20mg 25mg
Classic Hot Chocolate 15mg 20mg 25mg 30mg
Vanilla Spice Hot Chocolate 4mg 5mg 7mg 9mg
Salted Caramel Hot Chocolate 12mg 18mg 25mg 31mg
Caffe Misto 75mg 115mg 150mg 195mg
Chai Tea Latte 50mg 75mg 100mg 120mg
White Hot Chocolate 0 0 0 0
Starbucks Verismo 40-45mg
espresso pod
50-60mg
brewed pod

La caféine dans les boissons froids de Starbucks

Beverage Tall
(254ml)
Grande
(473ml)
Venti
(591ml)
Caffe Espresso Frappuccino 125mg 155mg 175mg
Vanilla Cream Frappuccino 0mg 0mg 0mg
Caramel Frappuccino 65mg 95mg 120mg
Caramel Frappuccino (light) 60mg 85mg 100mg
Mocha Frappuccino 70mg 95mg 130mg
Mocha Frappuccino(light) 60mg 95mg 119mg
Stawberries & Creme Frappuccino 0mg 0mg 0mg
Coffee Frappuccino 70mg 95mg 120mg
Coffee Frappuccino (light) 60mg 90mg 105mg
Triple Caramel Frappuccino 78mg 117mg 156mg
Mocha Cookie Crumble Frappuccino 86mg 129mg 171mg
Chocolate Cream Frappuccino 5mg 10mg 12mg
Iced Latte (and flavors) 150mg 150mg 225mg
Iced Cuppuccino 150mg 150mg 225mg
Iced Mocha (and flavors) 170mg 175mg 255mg
Iced Caramel Macchiato 150mg 150mg 225mg
Iced Americano 150mg 225mg 300mg
Iced Coffee 180mg 260mg 330mg
Iced Chai Tea Latte 75mg 100mg 120mg
couverture livre arretez le café sans stress

Vous souhaitez le café mais vous avez peur de ressentir l’état de sevrage ? Vous craignez perdre votre énergie et votre productivité quotidienne ?
Voici une méthode pour arrêter le café sans stress et sans sevrage. Consultez notre eBook Arrêter le café sans Stress qui vous explique comment se débarrasser de la caféine sans difficulté ni perte d’énergie.

En savoir plus